Nakon srpanjske splitske pretpremijere, u srijedu, 24. rujna, u prostorima Telecom Italia Future Centre u Veneciji, otvara se izložba City | Data | Future – Interakcije u hibridnom urbanom prostoru.
Jedan od voditelja UrbanIxD projekta, Ivica Mitrović, u razgovoru s Jakovom Kosanovićem, za Slobodnu Dalmaciju, govori o projektu i “City | Data | Future” izložbi.
Foto galerija splitske UrbanIxD izložbe, City | Data | Future.
U četvrtak, 3. srpnja, u Galeriji Muzeja grada Splita, u sklopu otvaranja UrbanIxD izložbe City | Data | Future – Interakcije u hibridnom urbanom prostoru, gostuje James Auger, dizajner i predavač s Royal College of Art u Londonu.
U četvrtak, 3. srpnja, u Galeriji Muzeja grada Splita, otvara se izložba City | Data | Future – Interakcije u hibridnom urbanom prostoru.
Upravo je objavljen otvoreni poziv za sudjelovanje (i suradnju) na izložbi i simpoziju “City | Data | Future”. Izložba i simpozij održati će se u prostorima Telecom Italia Future Centre u Veneciji. Rok za prijavu radova/suradnje za izložbu je 1. travnja, a za simpozij 15. svibnja 2014. godine.
U kontekstu opisane rastuće urbanizacije, dizajn interakcija postaje istraživačko područje od izrazite važnosti. Dizajn interakcija u urbanom okruženju, u kontekstu ovakvog tehnološki proširenog okoliša, fokusira se na ljudske aktivnosti, iskustva i ponašanja koja se događaju unutar njega.
Nakon radionice u Sarajevu, u svibnju je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Cetinju, u okviru FLUID Dizajn foruma, koji je za temu imao “identitet grada” i europskog projekta UrbanIxD, održana četverodnevna radionica dizajna interakcija “Interakcije grada 2 – hibridni grad”.
U okviru europskog istraživačkog projekta UrbanIxD i CEEPUS programa, tijekom travnja održana je jednotjedna radionica dizajna interakcija “Interakcije grada – hibridni grad” na Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu.